cloudroam
2024-11-26 5df5a8d95c6d2a1e90bf6f9681468aeb1857c91b
src/views/screen1/components/chart-itm.vue
@@ -58,8 +58,8 @@
        v1 += parseInt(item.areaStatic.normal || 0);
        v2 += parseInt(item.areaStatic.warn || 0);
        v3 += parseInt(item.areaStatic.alarm || 0);
        v4 += parseInt(item.areaStatic.beSomething || 0);
        v5 += parseInt(item.areaStatic.beNothing || 0);
        v4 += parseInt(item.areaStatic.beNothing || 0);
        v5 += parseInt(item.areaStatic.beSomething || 0);
      }
      this.total = v1 + v2 + v3 + v4 + v5
      console.log('v1', v1, 'v2', v2, 'v3', v3, 'v4', v4, 'v5', v5);